Bảng giá xe Toyota tháng 1/2021: Vios mạnh tay giảm giá!
Bảng giá xe Toyota tháng 1/2021: Vios mạnh tay giảm giá! Toyota Việt Nam thực hiện chương trình “Lướt Innova, Vui hè thật đã” dành cho tất cả các khách hàng mua xe Toyota Innova với 3 phiên bản V, G và Venturer. Theo đó, những khách hàng ký hợp đồng và thanh toán đầy đủ khi mua xe Toyota Innova V, G và Venturer trong thời gian thực hiện chương trình sẽ được nhận gói bảo hiểm thân vỏ Toyota một năm hoặc gói phụ kiện với giá trị tương đương 15 triệu đồng/xe.
Có thể bạn quan tâm:
- Bảng giá xe Kawasaki Z1000 mới nhất hôm nay 26/1/2021
- Bảng giá xe Vespa tháng 1/2021: Liberty, Medley, Sprint và Primavera
- Giá xe máy Honda nhiều biến động trong tháng 1/2021
- Vì sao giá xe Toyota tháng 1/2021 giảm kỷ lục với hàng loạt mẫu xe?
- Giá xe Vision 2021 và lãi suất mua xe trả góp ngày 26/1/2021
+ Bảng giá xe Toyota tháng 1/2021
Bước sang tháng 4, các đại lý Toyota vẫn đang giữ mức khuyến mại 20 triệu đồng đối với Vios, đưa giá khởi điểm của mẫu sedan cỡ nhỏ về dưới 500 triệu đồng. Mức giảm 20 triệu dành cho tất cả các phiên bản. Sau khi khuyến mại, giá xe Vios cụ thể là, bản E MT giá 493 triệu đồng, bản E CVT giá 515 triệu và bản G CVT giá 545 triệu. Trong khi đó, các mẫu xe lắp ráp khác như Corolla Altis và Innova giữ nguyên giá niêm yết.
Bảng giá xe Toyota 2021 2021 mới nhất hôm nay 26/1/2021 | |||
Giá xe Vios 2021 | |||
Toyota Vios 2021 | Giá bán tại đại lý | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM |
Vios 1.5G TRD (CVT) (-10tr) | 569,000,000 | 668,588,400 | 648,208,400 |
Vios 1.5G (CVT) (-10tr) | 537,000,000 | 632,268,400 | 612,528,400 |
Vios 1.5E (CVT) | 535,000,000 | 629,998,400 | 610,298,400 |
Vios 1.5E (MT) (-30tr) | 483,000,000 | 570,978,400 | 552,318,400 |
Giá xe Altis 2021 | |||
Toyota Altis 2021 | Giá bán tại đại lý | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM |
Giá xe Altis 2.0V Sport | 905,000,000 | 1,049,948,400 | 1,022,848,400 |
Giá xe Altis 2.0V | 864,000,000 | 1,003,413,400 | 977,133,400 |
Giá xe Altis 1.8G (CVT) | 753,000,000 | 877,428,400 | 853,368,400 |
Giá xe Altis 1.8E (CVT) | 707,000,000 | 825,218,400 | 802,078,400 |
Giá xe Altis 1.8E (MT) | 678,000,000 | 792,303,400 | 769,743,400 |
Giá xe Camry 2021 | |||
Toyota Camry 2021 | Giá bán tại đại lý | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM |
Camry 2.5Q | 1,302,000,000 | 1,500,543,400 | 1,465,503,400 |
Camry 2.5G | 1,161,000,000 | 1,340,508,400 | 1,308,288,400 |
Camry 2.0E | 997,000,000 | 1,154,368,400 | 1,125,428,400 |
Giá xe Yaris 2021 | |||
Toyota Yaris 2021 | Giá bán tại đại lý | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM |
Toyta Yaris E | 592,000,000 | 694,693,400 | 673,853,400 |
Toyta Yaris G | 642,000,000 | 751,443,400 | 729,603,400 |
Giá xe Innova 2021 | |||
Toyota Innova 2021 | Giá bán | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM |
Innova 2.0V | 945,000,000 | 1,095,348,400 | 1,067,448,400 |
Innova Venturer | 855,000,000 | 993,198,400 | 967,098,400 |
Innova 2.0G | 817,000,000 | 950,068,400 | 924,728,400 |
Innova 2.0E | 743,000,000 | 866,078,400 | 842,218,400 |
Giá xe Fortuner 2021 | |||
Toyota Fortuner 2021 | Giá bán | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM |
Fortuner 2.7V 4×4 | 1,308,000,000 | 1,507,353,400 | 1,472,193,400 |
Fortuner 2.7V 4×2 | 1,149,000,000 | 1,326,888,400 | 1,294,908,400 |
Fortuner 2.4G 4×2 | 981,000,000 | 1,136,208,400 | 1,107,588,400 |
Giá xe Hilux 2021 | |||
Toyota Hilux 2021 | Giá bán | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM |
Hilux 2.4E 4×2 AT | 673,000,000 | 786,628,400 | 764,168,400 |
Hilux 2.4G 4×4 MT | 775,000,000 | 902,398,400 | 877,898,400 |
Hilux 2.4E 4×2 MT | 631,000,000 | 738,958,400 | 717,338,400 |
Giá xe Land Cruiser 2021 | |||
Phiên bản | Giá bán | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM |
Land Cruiser VX | 3,650,000,000 | 4,165,523,400 | 4,083,523,400 |
Land Cruiser Prado | 2,262,000,000 | 2,590,143,400 | 2,535,903,400 |
Giá xe Toyota Hiace 2021 | |||
Phiên bản | Giá bán | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM |
Hiace máy dầu | 1,240,000,000 | 1,430,173,400 | 1,396,373,400 |
Hiace máy xăng | 1,131,000,000 | 1,306,458,400 | 1,274,838,400 |
Giá trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm. Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, những mẫu xe khan hiếm, có thể tăng giá, tùy theo đại lý và khu vực./.
Tags: Toyota, giá xe Toyota, Toyota Vios, Toyota Camry, Toyota Altis
- 2020 Exciter có nâng cấp động cơ 155cc không?
- Đánh giá xe Honda Vision 2021 mẫu mới có Smart Key
- Danh sách 10 điểm nổi bật nhất trên Toyota Innova 2021 bạn nên biết
- Hình ảnh và thông số kỹ thuật xe Honda Airblade 2021 150 sắp ra mắt
- Khi nào ra mắt xe Airblade 2021 150 và giá bán tại Việt Nam mới nhất?